| 层次 | 专业 | 学分 | 入学考试科目 | 学制 | 学习期限 |
| 高起专 | 法学 | 75 | 高中英语、高中语文 | 2.5年 | 2.5—4.5年 |
| 会计学 | 高中英语 初等数学 | ||||
| 工商管理 | |||||
| 人力资源管理 | |||||
| 项目管理 | |||||
| 市场营销 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 金融管理与实务 | |||||
| 国际经济与贸易 | |||||
| 继续教育管理 | |||||
| 物流管理 | |||||
| 物联网工程 | 80 | ||||
| 计算机科学与技术 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 机械电子工程 | |||||
| 信息管理与信息系统 | |||||
| 汽车检测与维修技术 | |||||
| 汽车服务工程(鉴定与评估) | |||||
| 汽车服务工程(汽车营销) | |||||
| 汽车服务工程(理赔与估损) | |||||
| 数字媒体技术 | |||||
| 电气工程与自动化 | |||||
| 数控技术 | |||||
| 专升本 | 法学 | 75 | 大学英语、大学语文 | 2.5年 | 2.5—4.5年 |
| 会计学 | 大学英语 高等数学 | ||||
| 工商管理 | |||||
| 人力资源管理 | |||||
| 项目管理 | |||||
| 市场营销 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 国际经济与贸易 | |||||
| 计算机科学与技术 | 80 | ||||
| 网络工程 | |||||
| 机械电子工程 | |||||
| 信息管理与信息系统 | |||||
| 汽车服务工程(鉴定与评估) | |||||
| 汽车服务工程(汽车营销) | |||||
| 汽车服务工程(检测与维修) | |||||
| 数字媒体技术 |
| 专业类别 | 统考科目 | 备 注 |
| 英语类 | 大学英语(A)、计算机应用基础 | 专科起点本科教育入学考试(自主考试或成人高考)科目中没有“大学语文”或“高等数学”成绩的,按不同专业须加试统考科目“大学语文(B)”或“高等数学(B)”, 加试科目的选择同高中起点本科学生的专业分类。 |
| 艺术类 | 大学英语(C)、计算机应用基础 | |
| 其它专业 | 大学英语(B)、计算机应用基础 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://www.99jiapu.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |