2018年春季招生专业、学历层次和各专业学分 | |||
层次 | 专业 | 学分 | 最低修业年限 |
高起专 | 公共事务管理 | 80 | 2.5 |
机械制造与自动化、数控技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、数字媒体应用技术、物联网工程技术、眼视光技术 | |||
专升本 | 国际经济与贸易、法学、工商管理、市场营销、市场营销(互联网营销)、会计学、公共事业管理 | 80 | 2.5 |
机械电子工程、车辆工程(理赔估损与鉴定)、车辆工程(原理与维修)、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程(互联网应用)、软件工程(数字媒体与动漫设计)、信息管理与信息系统 | |||
高起本 | 经济学、国际经济与贸易、法学、工商管理、市场营销、会计学 | 150 | 5 |
车辆工程(理赔估损与鉴定)、计算机科学与技术、软件工程(互联网应用)、信息管理与信息系统 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://www.99jiapu.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |